1
/
su
1
Apple
iPhone 17
iPhone 17
Prezzo di listino
€1.119,95 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.119,95 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Caratteristica | Valore ufficiale |
|---|---|
| Colori | Nero |
| Materiali | Alluminio; fronte in Ceramic Shield 2; vetro posteriore a infusione di colore |
| Dimensioni | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm |
| Peso | 177 g |
| Display | Super Retina XDR OLED all-screen da 6,3″ |
| Risoluzione | 2622 × 1206 pixel |
| Densità | 460 ppi |
| Refresh rate | ProMotion adattivo fino a 120 Hz |
| Funzioni display | Dynamic Island, Always-On, HDR, True Tone, P3 |
| Luminosità | 1000 nit (tipica), 1600 nit (HDR), 3000 nit (outdoor), minimo 1 nit |
| Resistenza | IP68 (fino a 6 m per 30 min – IEC 60529) |
| Processore | Apple A19 |
| CPU | 6-core (2 performance + 4 efficiency) |
| GPU | 5-core con ray tracing hardware |
| Neural Engine | 16-core |
| Memoria interna | 256 GB / 512 GB |
| Fotocamere posteriori | Doppio sistema Fusion: 48 MP principale + 48 MP ultra-grandangolo |
| Zoom | Ottico 2× in / 2× out, zoom digitale fino a 10× |
| Fotocamera frontale | Center Stage da 18 MP con autofocus |
| Registrazione video | Fino a 4K Dolby Vision (24/30/60 fps) |
| Batteria | Integrata agli ioni di litio |
| Autonomia video | Fino a 30 ore (27 ore streaming) |
| Ricarica | USB-C, MagSafe e Qi2 fino a 25 W |
| Sicurezza | Face ID |
| Connettività | 5G sub-6 GHz, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC |
| Chip aggiuntivi | Apple N1, Ultra Wideband di 2ª gen |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM), Dual eSIM |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Funzioni extra | Apple Intelligence, SOS via satellite, Rilevamento incidenti |
Share
